Stap 3 en hoger | |||||
Niek Philipsen | - | Marina van Vliembergen | 0 | - | 1 |
Thijmen Smith | - | Sjoerd Lenselink | 1 | - | 0 |
Guido Faassen | - | Roland van Vliembergen | 1 | - | 0 |
Peter Weijs | - | Glenn Hermans | 0 | - | 1 |
David van der Meijs | - | Richard Kraaij | 0 | - | 1 |
Remi Nellesen | - | Wijnand van der Meijs | 0 | - | 1 |
Stap 1 en 2 | |||||
Max van der Grinten | - | Rik Lichteveld | 1 | - | 1 |
Joey van Kuijck | - | Koen van Meijel | 0 | - | 2 |
Luuk Hendrikx | - | Marc Jacobs | 1,5 | - | 0,5 |
Jeroen Leurs | - | Dennis Hendrikx | 2 | - | 0 |
woensdag 26 november 2003
Uitslagen derde ronde (Velden)
Geplaatst op 06:05 0 reacties
maandag 3 november 2003
Verslag tweede ronde (Blerick)
Bij de tweede ronde was de opkomst met 22 deelnemers erg goed te noemen.
Omdat Guido en Marina vorige week in Velden al twee keer tegen elkaar gespeeld hadden, hoopten ze vermoedelijk beiden op een andere (en wat gemakkelijker) tegenstander. Het lot besliste echter anders. Omdat de indeling plaatsvindt op basis van de stand tot dan toe en Thijmen dit keer helaas verhinderd was, was de kans ook redelijk groot dat ze tegen elkaar zouden moeten spelen. Als gevolg hiervan moest Peter Weys het opnemen tegen clubgenoot Niek Philipsen.
In de stap 1 en 2 groep moest Max, die na de eerste ronde bovenaan stond, het opnemen tegen Koen van Meijel. Dit betekende automatisch dat Rik Lichteveld tegen Joey van Kuijck moest spelen.
In stap 1 en 2 kwamen al snel de eerste uitslagen binnen. Af en toe misschien wel wat te snel. Blijkbaar waren de spelers vandaag erg aan elkaar gewaagd, want met uitzondering van één spelerspaar wonnen alle spelers één van hun twee partijen. Bij dat ene spelerspaar eindigde een partij in remise. Door deze gelijke uitslagen wist Max zijn voorsprong van de eerste ronde te behouden.
Bij de groep van stap 3 en hoger hielden met name Guido, Marina, David en Remi het lang tegen elkaar vol, maar op het laatst waren alleen Guido en Marina nog aan het schaken toen alle andere spelers al lang klaar waren. De partij werd uiteindelijk na iets meer dan een uur door Marina gewonnen.
Stap 3 en hoger | |||||
Guido Faassen | - | Marina van Vliembergen | 0 | - | 1 |
Peter Weijs | - | Niek Philipsen | 0 | - | 1 |
Roland van Vliembergen | - | Richard Kraay | 1 | - | 0 |
David van der Meijs | - | Remi Nellisen | 1 | - | 0 |
Sjoerd Lenselink | - | Wijnand v.d. Meijs | 1 | - | 0 |
Glenn Hermans | - | vrij | 1 | - | 0 |
Stap 1 en 2 | |||||
Max van der Grinten | - | Koen van Meijel | 1 | - | 1 |
Rik Lichteveld | - | Joey van Kuijck | 1 | - | 1 |
Jeroen Leurs | - | Luuk Hendrikx | 1 | - | 1 |
Tom Koopman | - | Marc Jacobs | 1,5 | - | 0,5 |
Dennis Hendrikx | - | Lennart Verhagen | 1 | - | 1 |
Hoggar Weehuizen | - | vrij | 2 | - | 0 |
Geplaatst op 23:09 0 reacties