Voorafgaand aan de regiocompetitie is in Blerick een regiotoernooi gehouden. Hieraan deden 22 kinderen mee. Met name in de hoogste groep was het zeer spannend en kwam er niemand ongeslagen uit de strijd. Deze groep werd gewonnen door Marina van Vliembergen, op de voet gevolgd door maar liefst vier deelnemers met een half puntje minder.
De onderste groep werd gewonnen door Florens Cals.
Eindstand hoogste groep
Pl. Naam Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Marina Van Vliembergen, 3 4.5 7.0 7.0
2-5 Sjoerd Lenselink, 2.5 5.0 10.5 8.0
Glenn Hermans, 2.5 5.0 10.0 8.0
Roland Van Vliembergen, 2.5 5.0 8.5 5.0
Guido Faassen, 2.5 3.5 6.0 5.0
6 Remi Nelissen, 2 3.5 6.5 5.0
7 Erwin Steenhuis, 1 4.5 7.0 2.0
8 Wijnand van der Meijs, 0 4.5 8.5 0.0
Kruistabel
No Naam 1 2 3 4
1 Marina Van Vliembergen, 8:W 2:L 6:W 3:W
2 Sjoerd Lenselink, 5:W 1:W 3:D 4:L
3 Glenn Hermans, 4:W 6:W 2:D 1:L
4 Roland Van Vliembergen, 3:L 7:W 5:D 2:W
5 Guido Faassen, 2:L 8:W 4:D 7:W
6 Remi Nelissen, 7:W 3:L 1:L 8:W
7 Erwin Steenhuis, 6:L 4:L 8:W 5:L
8 Wijnand van der Meijs, 1:L 5:L 7:L 6:L
Eindstand onderste groep
Pl. Naam Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Florens Cals, 4 2.0 6.0 10.0
2-5 Koen van Meijel, 3 5.0 11.0 7.0
Wouter Straver, 3 5.0 9.5 8.0
Gijs Janssen, 3 4.0 8.0 7.0
Max van der Grinten, 3 3.5 7.0 9.0
6-8 Tom Koopman, 2 4.5 8.5 5.0
Victor Peeters, 2 4.0 7.5 7.0
Anne Hafmans, 2 4.0 7.5 4.0
9-13 Frans Hol, 1 4.5 9.0 4.0
Emiel Steeg, 1 4.0 8.0 1.0
Hoggar Weehuizen, 1 3.0 7.5 3.0
Modesta Hovens, 1 3.0 7.5 2.0
Paulus Hovens, 1 3.0 6.0 2.0
14 Jeroen Leurs, 0 0.0 0.0 0.0
Kruistabel
No Naam 1 2 3 4
1 Florens Cals, 12:W 2:W 11:W 9:W
2 Koen van Meijel, 8:W 1:L 7:W 5:W
3 Wouter Straver, 0:W 4:W 5:L 6:W
4 Gijs Janssen, 6:W 3:L 8:W 7:W
5 Max van der Grinten, 10:W 9:W 3:W 2:L
6 Tom Koopman, 4:L 0:W 9:W 3:L
7 Victor Peeters, 11:W 10:W 2:L 4:L
8 Anne Hafmans, 2:L 12:W 4:L 13:W
9 Frans Hol, 13:W 5:L 6:L 1:L
10 Emiel Steeg, 5:L 7:L 12:L 0:W
11 Hoggar Weehuizen, 7:L 13:W 1:L 12:
12 Modesta Hovens, 1:L 8:L 10:W 11:
13 Paulus Hovens, 9:L 11:L 0:W 8:L
14 Jeroen Leurs, 0: 0: 0: 0: