Na het spelen van de derde ronde krijgen we de volgende tussenstand:
Stap 1 en 2
| Naam | sc | wp | sb | |
| 1 | Viet Vu Dac | 5 | 5.5 | 3.75 |
| 2 | Kevin de Zeeuw | 3.5 | 8.5 | 6.875 |
| 3 | Kay Nabben | 3.5 | 4 | 3.125 |
| 4 | Dennis Jacobs | 3.5 | 2.5 | 2.375 |
| 5 | Jasper Cuppen | 2 | 10.5 | 2 |
| 6 | Olivier Klarenbeek | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Herjan Veerman | 0.5 | 7 | 0.875 |
| 8 | Dominik van der Put | 0 | 5 | 0 |
Stap 3 en hoger
| Naam | sc | wp | sb | |
| 1 | Silas Luijpers | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Miki Nieczyporowski | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Boris Peeters | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Famke Kovacs | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Jasper Hendrickx | 0 | 1 | 0 |
Met name in de groep van stap 3 en hoger begint zich al iets van een winnaar af te tekenen, maar er is nog steeds van alles mogelijk.