Zowel Marina van Vliembergen (BSV) als Peter Weys (Horst) wisten zich aan het begin van de laatste ronde al verzekerd van de eerste plaats. Door de winst van Sjoerd Lenselink (BSV) op de sterk spelende Guido Faassen (VSV) behaalde Sjoerd niet alleen de derde plaats, maar werd tevens de tweede plaats van Roland veiliggesteld.
In de laagste groep bereikte Marco Lenferink (BSV) door de winst de tweede plaats en viel Stefanie Prochowski (BSV) met een vierde plaats net buiten de prijzen.
De BSV-spelers kunnen echter met het binnenhalen van vier van de zes prijzen zeer tevreden zijn.
Stap 3 en hoger
sc | wp | sb | beste 6 | ||
1 | Marina van Vliembergen (BSV) | 6 | 21 | 16,5 | 6 |
2 | Roland van Vliembergen (BSV) | 5,5 | 21 | 12,8 | 5,5 |
3 | Sjoerd Lenselink (BSV) | 4,5 | 21,5 | 9,25 | 4,5 |
4 | Guido Faassen (VSV) | 4,5 | 18,5 | 11,3 | 4,5 |
5 | Richard Kraay (Schaakvelden) | 4 | 20 | 4 | 4 |
6 | Thijmen Smith (VSV) | 1,5 | 25,5 | 3,25 | 1,5 |
7 | Rick Veenendaal (Horst) | 1,5 | 4,5 | 0,25 | 1,5 |
8 | Pim Seelen (VSV) | 1 | 14,5 | 0 | 1 |
9 | Edward v.d. Homberg (Horst) | 1 | 1,5 | 0 | 1 |
10 | Kevin Jenniskens (VSV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Daan Linders (Horst) | 0,5 | 7 | 0,75 | 0,5 |
12 | David v.d. Meijs (Schaakvelden) | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
13 | Glenn Hermans (BSV) | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
14 | Peter v. Rooyen (Horst) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stap 1 en 2
sc | wp | sb | beste 6 | ||
1 | Peter Weys (Horst) | 12,5 | 38 | 32 | 11,5 |
2 | Marco Lenferink (BSV) | 10 | 46,5 | 30,3 | 9 |
3 | Wijnand v.d. Meijs (Schaakvelden) | 8 | 37,5 | 17,5 | 8 |
4 | Stefanie Prochowski (BSV) | 6 | 29 | 11 | 6 |
5 | Gijs Apeldoorn | 6 | 23 | 16,5 | 6 |
6 | Koen v. Meijel (Horst) | 5 | 37 | 7,5 | 5 |
7 | Joop v.d Linden (VSV) | 5 | 35 | 8 | 5 |
8 | Jelle Stappers (BSV) | 4 | 41 | 5,38 | 4 |
9 | Grad Clabbers (VSV) | 4 | 31,5 | 9,63 | 4 |
10 | Rik Lichteveld (BSV) | 4 | 22,5 | 3 | 4 |
11 | Ruud v.d Beek (VSV) | 4 | 0,5 | 0,5 | 4 |
12 | Sjoerd Jansen (VSV) | 3 | 10 | 7 | 3 |
13 | Lennart Verhagen (BSV) | 3 | 9 | 7 | 3 |
14 | Remi Nellesen | 3 | 5,5 | 3 | 3 |
15 | Wessel Hoff (VSV) | 2 | 17 | 4,5 | 2 |
16 | Joost v. Lin (Schaakvelden) | 2 | 13 | 0,5 | 2 |
17 | Jeroen Leurs (BSV) | 2 | 8 | 4 | 2 |
18 | Anne Stappers (BSV) | 0,5 | 27 | 1 | 0,5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten