Na het spelen van deze laatste ronde zijn alle kampioenen van de regiocompetitie weer bekend. In stap 1, 2, 3 en 4 en hoger zijn dit respectievelijk Jarno Cox, Tuan Anh Nguyen, Jasper Hendrickx en Frans Hol geworden. In de stap 2 groep eindigden maar liefst drie spelers met evenveel punten op een gedeelde tweede plaats en moesten de weerstandspunten eraan te pas komen. In de stap vier groep eindigden er zelfs vier spelers op een gedeelde tweede plaats, bovendien ook met een gelijk aantal weerstandspunten en Sonneborn-Berger punten.
In totaal hebben dit seizoen 39 spelers meegedaan aan de regiocompetitie, meer dan de afgelopen drie jaar het geval was.
Binnenkort zullen op deze site nog een aantal foto's van deze laatste ronde en de prijsuitreiking plaatsen.
De volledige eindstand:
Stap 1
| | sc | wp | sb |
1 | Jarno Cox (H) | 7 | 12.5 | 8 |
2 | Kubilay Özdemir (B) | 6.5 | 17 | 21 |
3 | Jasper Adriaans (V) | 6 | 8 | 12 |
4 | Erik Braas (SV) | 4 | 23.5 | 17.5 |
5 | Gino Driessen (V) | 3 | 3 | 3 |
6 | Jasin Asfour (B) | 3 | 3 | 3 |
7 | Sinan Öztürk (SV) | 2 | 24.5 | 6.25 |
8 | Scott Ploos van Amstel | 2 | 0 | 0 |
9 | Niels Rijk | 2 | 0 | 0 |
10 | Daniël Wesseling (B) | 2 | 0 | 0 |
11 | Martijn v.d. Ven | 1 | 2 | 2 |
12 | Selim Öztürk (SV) | 0 | 25.5 | 0 |
13 | Kevin Crommentuijn | 0 | 7 | 0 |
14 | Mimosa Spitz (V) | 0 | 2 | 0 |
15 | Tiem Spitz (V) | 0 | 2 | 0 |
| | Stap 2
| | sc | wp | sb |
1 | Tuan Anh Nguyen (B) | 8.5 | 17 | 27 |
2 | Raoul Titulaer (B) | 6 | 27.5 | 28.5 |
3 | Femke Kovacs (V) | 6 | 23.5 | 21 |
4 | Tim Beelen (H) | 6 | 11 | 22 |
5 | Daan Houwen (H) | 4 | 23.5 | 17 |
6 | Inge Rijk (V) | 3 | 30.5 | 14 |
7 | Kay Lamers (H) | 2 | 18.5 | 10.25 |
8 | Marvin Jansen (B) | 2 | 10 | 12 |
9 | Dominick Hendriks (V) | 2 | 6 | 0 |
10 | Sjoeke Suilen (V) | 0 | 8.5 | 0 |
|
| |
Stap 3
| | sc | wp | sb |
1 | Jasper Hendrickx (V) | 4 | 9 | 9 |
2 | Niels Buijssen (H) | 3.5 | 9.5 | 4.25 |
3 | Freek vd Berg (H) | 2.5 | 8.5 | 2.75 |
4 | Nicole v Gellecom (SV) | 2 | 8.5 | 1 |
5 | Jim Erskine (H) | 1 | 12 | 0 |
6 | Miki Nieczyporowski (V) | 0 | 6 | 0 |
| | Stap 4 en hoger
| | sc | wp | sb |
1 | Frans Hol (B) | 3 | 0 | 0 |
2 | Rob Hafmans (B) | 1 | 0 | 0 |
3 | Florens Cals (V) | 1 | 0 | 0 |
4 | Luca Kanters (V) | 1 | 0 | 0 |
5 | Sjors Clabbers (V) | 1 | 0 | 0 |
6 | Joey v Kuijck (SV) | 0 | 5 | 0 |
7 | Koen Vink (B) | 0 | 5 | 0 |
8 | Wai Keung Liu (V) | 0 | 3 | 0 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten