De tussenstand na drie ronden
Stap 1
sc | wp | sb | ||
1 | Anique Driessen | 4 | 9.5 | 2 |
2 | Kevin de Zeeuw | 2 | 4 | 0 |
3 | Daniel Bouman | 2 | 0 | 0 |
4 | Nils Rijk | 1.5 | 0.5 | 0.375 |
5 | Kai Nabben | 0.5 | 1.5 | 0.375 |
6 | Selim Öztúrk | 0 | 4 | 0 |
Stap 2
sc | wp | sb | ||
1 | Tristan Cremers | 5.5 | 7.5 | 6.625 |
2 | Jarno Cox | 4 | 9.5 | 4 |
3 | Jasin Asfour | 3.5 | 7 | 2.375 |
4 | Gino Driessen | 1 | 3.5 | 1.75 |
5 | Daniel Wesseling | 0 | 5.5 | 0 |
6 | Sinan Öztürk | 0 | 4 | 0 |
Stap 3
sc | wp | sb | ||
1 | Niels Buijssen | 2 | 2 | 2 |
2 | Famke Kovacs | 2 | 2 | 0 |
3 | Jim Erskine | 1 | 2 | 0 |
4 | Tim Beelen | 1 | 1 | 1 |
5 | Tuan Anh Nguyen | 1 | 1 | 1 |
6 | Freek vd Bergh | 0 | 5 | 0 |
7 | Inge Rijk | 0 | 2 | 0 |
8 | Nicole van Gellecom | 0 | 1.5 | 0 |
Stap 4
sc | wp | sb | ||
1 | Frans Hol | 1.5 | 0.5 | 0.25 |
2 | Wai Keung Liu | 1 | 0.5 | 0.5 |
3 | Miki Nieczyporowski | 1 | 0 | 0 |
4 | Jasper Hendrickx | 0.5 | 2.5 | 0.75 |
5 | Luca Kanters | 0 | 1 | 0 |
Nog een paar foto's van de derde ronde
Jarno Cox
Rechts Tristan Cremers, links daarvan Anique Driessen
Yasin Asfour met daarnaast Jarno Cox
Geen opmerkingen:
Een reactie posten