Na het spelen van de tweede ronde krijgen we de volgende tussenstand:
Stap 1 en 2
| Naam | sc | wp | sb | |
| 1 | Kay Nabben | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Viet Vu Dac | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Kevin de Zeeuw | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Jasper Cuppen | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Dennis Jacobs | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Olivier Klarenbeek | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Dominik van der Put | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Herjan Veerman | 0 | 3 | 0 |
Stap 3 en hoger
| Naam | sc | wp | sb | |
| 1 | Silas Luijpers | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Miki Nieczyporowski | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Boris Peeters | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Famke Kovacs | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Jasper Hendrickx | 0 | 1 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten