Na het spelen van de vierde ronde krijgen we de volgende tussenstand:
Stap 1 en 2
Naam | sc | wp | sb | |
1 | Viet Vu Dac | 6.5 | 10 | 7 |
2 | Kay Nabben | 4 | 13 | 7.125 |
3 | Kevin de Zeeuw | 4 | 12 | 8.625 |
4 | Dennis Jacobs | 3.5 | 4.5 | 3.875 |
5 | Herjan Veerman | 2.5 | 9.5 | 2.875 |
6 | Jasper Cuppen | 2 | 14.5 | 2 |
7 | Olivier Klarenbeek | 2 | 2 | 0 |
8 | Jannes Titulaer | 2 | 0 | 0 |
Hoang Vu Dac | 2 | 0 | 0 | |
10 | Elian Geurts | 1.5 | 4 | 3 |
11 | Dominik van der Put | 0 | 6.5 | 0 |
12 | Jasper van Roessel | 0 | 2 | 0 |
Nico Francis | 0 | 2 | 0 |
Stap 3 en hoger
Naam | sc | wp | sb | |
1 | Silas Luijpers | 4 | 0 | 0 |
2 | Miki Nieczyporowski | 1 | 0 | 0 |
Boris Peeters | 1 | 0 | 0 | |
4 | Famke Kovacs | 0 | 4 | 0 |
Marvin Janssen | 0 | 4 | 0 | |
6 | Jasper Hendrickx | 0 | 1 | 0 |
De winnaars zijn al bekend, maar bij de overige prijzen is de strijd nog steeds open.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten