Stap 1 en 2
Lisa Geertjens | - | Emiel Steegh | 2 | - | 0 |
Wouter Straver | - | Peter Thomas | 2 | - | 0 |
Tim Koetsenruijter | - | vrij | 2 | - | 0 |
Stap 3
Koen van Meijel | - | Joop vd Linden | 1 | - | 0 |
Jeroen Leurs | - | Ah Huy | 1 | - | 0 |
Wijnand vd Meijs | - | Gijs Jansen | 1 | - | 0 |
Joey v Kuijck | - | Victor Peeters | 1 | - | 0 |
Stap 4 en 5
Richard Kraaij | - | Martijn Bauer | 1 | - | 0 |
Ruud vd Beek | - | Willem Suilen | 1 | - | 0 |
Sjors Clabbers | - | Thijmen Smith | 0 | - | 1 |
Florens Cals | - | vrij | 1 | - | 0 |
Verder zijn de volgende ladderpartijen gespeeld;
Florens | - | Tim | 1 | - | 0 |
Victor | - | Joey | 0 | - | 1 |
Gijs | - | Wijnand | 0 | - | 1 |
Lisa | - | Emiel | 1 | - | 0 |
Emiel | - | Peter | 1 | - | 0 |
Tim | - | Joey | 0 | - | 1 |
Wouter | - | Lisa | 1 | - | 0 |
Lisa | - | Wijnand | 0 | - | 1. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten