Alle ronden zijn weer gespeeld en de prijzen weer verdeeld. Met 29 deelnemers was het geen absoluut topjaar, maar wel voldoende om vier groepen te handhaven, al hebben stap 1 en stap 2 soms tegen elkaar gespeeld.
De hoofdprijzen gingen naar
Stap 4
Frans Hol (B), net als vorig jaar de beste speler in stap 4,
Stap 3
Famke Kovacs(V); 1e prijs, door haar overwinning op Marvin haalde zij 3 uit 5.
Niels Buijssen(H); 2e prijs, met wat minder pech of iets meer zelfvertrouwen had hij de partij in de laatste ronde gewonnen en was de 1e prijs voor hem geweest.
Jim Erskine(H); 3e prijs, zijn prijs heeft hij vooral te danken aan zijn overwinningen in de 3e en 4e ronde.
Stap 2
Tristan Cremers(SV); 1e prijs, met 8.5 uit 10 een sterke winnaar, vooral omdat hij pas 14 maanden schaakt.
Jarno Cox(H); 2e prijs, had wel geluk in de laatste ronde, toen zijn kale koning door Kevin pat werd gezet.
Jasin Asfour(B); 3e prijs, heeft de meeste ronden zowel een partij gewonnen als verloren, maar haalde in de 2e ronde de volle 2 punten.
Stap 1
Anique Driessen(SV); 1e prijs. Na de 4e ronde was zij al niet meer in te halen, de nederlaag tegen Tristan deerde haar dan ook niet.
Kevin de Zeeuw(H); 2e prijs, helemaal verdiend, maar wel wat beter opletten hé.
Bas Gerrits(SV); 3e prijs, pas sinds januari clublid, een beter debuut is er niet.
De volledige eindstand
Stap 1
sc | wp | sb | ||
1 | Anique Driessen | 5 | 25.5 | 4 |
2 | Kevin de Zeeuw | 3 | 19.5 | 2.25 |
3 | Bas Gerrits | 2.5 | 3 | 5 |
4 | Sven Janssen | 2 | 6 | 3 |
5 | Daniel Bouman | 2 | 0 | 0 |
6 | Nils Rijk | 1.5 | 0.5 | 0.375 |
7 | Ivo Janssen | 1 | 2 | 1 |
8 | Kai Nabben | 0.5 | 1.5 | 0.375 |
9 | Selim Öztúrk | 0 | 5 | 0 |
Stap 2
sc | wp | sb | ||
1 | Tristan Cremers | 8.5 | 19 | 16.625 |
2 | Jarno Cox | 6.5 | 22 | 10 |
3 | Jasin Asfour | 5.5 | 20 | 8.125 |
4 | Gino Driessen | 2 | 14 | 7 |
5 | Daniel Wesseling | 0 | 8.5 | 0 |
6 | Sinan Öztürk | 0 | 6.5 | 0 |
Stap 3
sc | wp | sb | ||
1 | Famke Kovacs | 3 | 5 | 0.5 |
2 | Niels Buijssen | 2.5 | 5.5 | 3.25 |
3 | Jim Erskine | 2 | 5 | 3 |
4 | Nicole van Gellecom | 2 | 5 | 2.5 |
5 | Tim Beelen | 1 | 2 | 2 |
6 | Tuan Anh Nguyen | 1 | 2 | 2 |
7 | Marvin Janssen | 0.5 | 5.5 | 1.25 |
8 | Freek vd Bergh | 0 | 9.5 | 0 |
9 | Inge Rijk | 0 | 3 | 0 |
Stap 4
sc | wp | sb | ||
1 | Frans Hol | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
2 | Wai Keung Liu | 2 | 1.5 | 1.5 |
3 | Jasper Hendrickx | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
4 | Miki Nieczyporowski | 1 | 1.5 | 0 |
5 | Luca Kanters | 0 | 3 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten